Olivenöl vergine
Verpackungsart | Flasche |
Vergine | Ja |
Zum Braten geeignet | Ja |
Verwendungstemperatur | 100-180 |
1 Esslöffel | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3367 kJ ( 819 kcal ) | 505 kJ ( 123 kcal ) | 6% |
Fett | 91 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 2.1 g | 11% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 68 g | 10 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 0.8 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Flasche ≈ 67 Portionen
Herkunftsangabe | Spanisches Produkt |
Sachbezeichnung | Natives Olivenöl |
Nettofüllmenge Wert | 1000 ml |
Weitere Zusatzangaben | direkt aus Oliven ausschliesslich mit mechanischen Verfahren gewonnen |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. |
Artikelnummer | 103302600000 |
GTIN | 7613312186220 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).