Alle Frey Tafelschokoladen, 100 g, UTZ
Zutaten | Zucker, Kakaomasse, Haselnusskrokant 15 % (Zucker, Haselnüsse), Kakaobutter, Butterreinfett, Haselnüsse gemahlen, Emulgator: Sojalecithin. Kakao: 44 % mindestens in der Schokolade |
Spurenhinweis | Kann Mandeln und Spuren anderer Schalenfrüchte (Nüsse) enthalten |
1 Reihe | |||
---|---|---|---|
100 g | 17 g | %* | |
Energie | 2298 kJ ( 551 kcal ) | 391 kJ ( 94 kcal ) | 5% |
Fett | 34 g | 5.8 g | 8% |
davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 2.9 g | 15% |
Kohlenhydrate | 53 g | 9 g | 3% |
davon Zucker | 50 g | 8.5 g | 9% |
Ballaststoffe | 6.3 g | 1.1 g | 0% |
Eiweiss | 5.2 g | 0.9 g | 2% |
Salz | 0.01 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Dunkle Schokolade mit Haselnusskrokant |
Artikelnummer | 100125800000 |
GTIN | 7616500667686 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).