Alle Frey Tafelschokoladen, 100 g, UTZ
Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Palmöl, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kokosöl, Magermilchpulver, Molkenpulver, Apfelstücke 2 % (Äpfel, Glucose), Biscuitbrösel 2 % (Zucker, Haselnüsse gemahlen, Stärke, Mandeln gemahlen, Hühnereieiweisspulver (aus Freilandhaltung), Backtriebmittel: E 503), Emulgator: Sojalecithin, natürliche Aromen. |
Spurenhinweis | Kann Gluten und Spuren anderer Schalenfrüchte (Nüsse) enthalten |
1 Reihe | |||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %* | |
Energie | 2384 kJ ( 572 kcal ) | 477 kJ ( 114 kcal ) | 6% |
Fett | 38 g | 7.6 g | 11% |
davon gesättigte Fettsäuren | 25 g | 5 g | 25% |
Kohlenhydrate | 51 g | 10 g | 4% |
davon Zucker | 50 g | 10 g | 11% |
Ballaststoffe | 1.4 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 5.9 g | 1.2 g | 2% |
Salz | 0.22 g | 0.04 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Milchschokolade mit einer Füllung mit Apfelstücken und Biscuitbröseln |
Artikelnummer | 100206400000 |
GTIN | 7616500669512 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).