Nährwerte
enthalten | 1 Portion enthalten | ||
---|---|---|---|
100 g | %* | ||
Energie | 59 kcal | 3% | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 98 g | 25 g | 9% |
davon Zucker | < 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
Mehrwertige Alkohole | 98 g | 25 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiss | 0 g | 0 g | |
Natrium | 0.1 g | 0 g | |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Isomalt, Eukalyptusöl 0.5%, Menthol 0.3%, Säuerungsmittel : Citronensäure, Aroma Glycerin, Süssungsmittel : Acesulfam K, Aspartam und Neohesperidin DC. |
Produktinformationen
Anzahl entnehmbarer Einzelportionen | 2.0 |
Verkaufsgebinde | Schachtel |
Nährwertanspruch | Energievermindert, Mit Süssungsmitteln |
Zusatzangaben | Bei hohem Blutdruck sollte ein übermässiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden., Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. |
Art von Bonbons/anderen Süsswaren | Hartbonbons |
Form der Süsswaren | Bonbon |
Zuckerfrei | Ja |
Artikelnummer | 101064100000 |
GTIN | 7613269295631, 7610167661308, 7613269295648, 7610167752860 |
Herkunft | - |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.