Zutaten | Olivenöl nativ extra, Trüffelaroma 1 %. |
1 Esslöffel | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3404 kJ ( 828 kcal ) | 511 kJ ( 124 kcal ) | 6% |
Fett | 92 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 2 g | 10% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g | 11 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9 g | 1.4 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Dose ≈ 17 Portionen
Herkunftsangabe | Italienisches Produkt |
Sachbezeichnung | Zubereitung aus nativem Olivenöl extra und Trüffelaroma |
Nettofüllmenge Wert | 250 ml |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. |
Artikelnummer | 103351900000 |
GTIN | 8052432087625 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).