Der knackig-luftig-leichte Snack. Die Kisss bestechen durch ihren leichten, luftigen Schaum, dem knusprigen Waffelboden und der knackigen Schokolade, mit der die Schaumköpfe überzogen werden. Erhältlich sind die Kisss in zwei verschiedenen Sorten (mit Milchschokolade oder dunkler Schokolade überzogen), drei verschiedenen Formaten (Big – 32g, Party – 23g, Baby – 8g) und unterschiedlich verpackt (mit/ohne Alufolie). Die Kisss lassen sich bestens zu jeder Gelegenheit geniessen - ob gemeinsam mit der Familie, unterwegs mit Freunden oder als Partyartikel.
Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 15 |
Verpackungsart | Kunststoff-Verpackung, Folienverpackung |
Form der Süsswaren | Stücke |
Art von Schokolade | Milchschokolade |
Gefüllt | Ja |
Zutaten | Zucker, Kakaomasse, Wasser, Kakaobutter, Glucosesirup, Invertzuckersirup, Waffel (Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Eigelbpulver (aus Bodenhaltung), Rahmpulver, Backtriebmittel: E 500, Emulgator: Sojalecithin, Caramelzuckersirup, Kochsalz jodiert), Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Hühnereieiweisspulver (aus Bodenhaltung), Reisstärke, Emulgator: Sojalecithin, Verdickungsmittel: Pektin und E 406, natürliche Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure. Kakao: 50 % mindestens in der Schokolade |
Allergen |
vorhanden | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
kann enthalten | Mandeln, Hartschalenobst (Nüsse), Haselnüsse |
3 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | 24 g | %* | |
Energie | 1797 kJ ( 429 kcal ) | 431 kJ ( 103 kcal ) | 5% |
Fett | 18 g | 4.3 g | 6% |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 2.6 g | 13% |
Kohlenhydrate | 62 g | 15 g | 6% |
davon Zucker | 53 g | 13 g | 14% |
Ballaststoffe | 3.6 g | 0.9 g | 0% |
Eiweiss | 3.3 g | 0.8 g | 2% |
Salz | 0.03 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 5 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz: |
Sachbezeichnung | Schokolade (50 %), Zuckerschaum (46 %) und Waffel (4 %) |
Nettofüllmenge Wert | 120 g |
Artikelnummer | 101523600000 |
GTIN | 7616500152366, 7616500003828, 23514768, 7613312331187, 7613312331194 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).