Ihr Einkauf schon ab Fr. 2.90 nach Hause geliefert!
Allergen |
Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | vorhanden |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 80 g | %* | |
Energie | 1466 kJ ( 346 kcal ) | 1171 kJ ( 276 kcal ) | 14% |
Fett | 1.3 g | 1 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.2 g | 1% |
Kohlenhydrate | 70 g | 56 g | 22% |
davon Zucker | 3 g | 2.4 g | 3% |
Ballaststoffe | 3 g | 2.4 g | 0% |
Eiweiss | 12 g | 9.6 g | 19% |
Salz | 0.01 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 6 Portionen
Herkunftsangabe | Italienisches Produkt |
Sachbezeichnung | Teigwaren aus Hartweizengriess |
Nettofüllmenge Wert | 500 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
Artikelnummer | 104130100000 |
GTIN | 7640117090193, 8022903000590 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).