Zutaten | Gorgonzola (Käse) 50%, Mascarpone (Käse) 50%. |
Allergen |
vorhanden | Milch, Milchzucker |
enthalten | 1 Portion | ||
---|---|---|---|
100 g | 60 g | %* | |
Energie | 1653 kJ ( 400 kcal ) | 992 kJ ( 240 kcal ) | 12% |
Fett | 38 g | 23 g | 33% |
davon gesättigte Fettsäuren | 25 g | 15 g | 75% |
Kohlenhydrate | 1.5 g | 0.9 g | 0% |
davon Zucker | 1 g | 1 g | < 1% |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 13 g | 8 g | 16% |
Salz | 1.1 g | 0.66 g | 11% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Elaboré en Italie |
Sachbezeichnung | Gorgonzola und Mascarpone. Italienischer Blauschimmelweich$käse$, vollfett (50%) und Italienischer Doppelrahmfrisch$käse$ (50%), aus pasteurisierter Milch. |
Obligatorische Zusatzangaben | Betriebszulassungsnummer: IT T616G CE |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | Gekühlt aufbewahren bei max. +5 °C. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
Haltbarkeit | Verkaufen bis: Verbrauchen bis: |
Artikelnummer | 212589800000 |
GTIN | 7613269431022 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).