
Nährwerte
enthalten | 1 Glas | ||
---|---|---|---|
100 ml | 200 ml | %* | |
Energie | 239 kJ ( 56 kcal ) | 479 kJ ( 112 kcal ) | 6% |
Fett | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 13 g | 26 g | 10% |
davon Zucker | 13 g | 26 g | 29% |
Ballaststoffe | 0.9 g | 2 g | |
Eiweiss | 0.5 g | 1 g | 2% |
Salz | 0 g | 0 g | |
Natrium | 0 g | < 0 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Ananassaft aus Konzentrat. |
Produktinformationen
Verpackungsart | TetraPak |
Zusatzangaben | Vor Gebrauch schütteln |
Art von Erfrischungsgetränk | Saft |
Aus Konzentrat | Ja |
Saftsorte | Ananas |
Artikelnummer | 122013300000 |
GTIN | 7613312036006, 7613312036013 |
Herkunft | Hergestellt in der Schweiz. |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).