Geröstete Kürbiskerne
Produktionsverfahren | Geröstet |
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Form/Beschaffenheit von Nüssen/Samen | vollständig |
Enthülst/geschält | Ja |
Zutaten | Kürbiskerne, 5 % Kochsalz. |
100 g | |||
---|---|---|---|
Energie | 2225 kJ ( 533 kcal ) | ||
Fett | 36 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | ||
Kohlenhydrate | 21 g | ||
davon Zucker | 2.7 g | ||
Eiweiss | 37 g | ||
Salz | 0.23 g |
Sachbezeichnung | geröstete Kürbiskerne mit Schale |
Volumenalkohol in % | 0 prozent |
Verwendungshinweise für den Konsumenten | Bitte nicht mit Schale essen |
Artikelnummer | 158539300000 |
GTIN | 8696000010105 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).