Zutaten | HartWEIZENgriess |
100 g | |||
---|---|---|---|
Energie | 1489 kJ ( 351 kcal ) | ||
Fett | 1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | ||
Kohlenhydrate | 70 g | ||
davon Zucker | 3 g | ||
Ballaststoffe | 3 g | ||
Eiweiss | 14 g | ||
Salz | 0.01 g |
Sachbezeichnung | Teigwaren aus hartweizengriess |
Artikelnummer | 104126200000 |
GTIN | 8000139932120, 8000139000904 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).