Sortiment | Saisonsortiment |
Themen | Ostern, Milchschokolade |
Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Aroma. Kakao: 34 % mindestens Milch: 19 % mindestens |
Allergen |
vorhanden | Milch, Sojabohnen |
kann enthalten | Haselnüsse, Mandeln, Nüsse |
0.5 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %* | |
Energie | 2330 kJ ( 559 kcal ) | 466 kJ ( 112 kcal ) | 6% |
Fett | 35 g | 7 g | 10% |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | 4.2 g | 21% |
Kohlenhydrate | 53 g | 11 g | 4% |
davon Zucker | 52 g | 10 g | 11% |
Ballaststoffe | 2.3 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 6.8 g | 1.4 g | 3% |
Salz | 0.2 g | 0.04 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Milchschokolade |
Artikelnummer | 100504800000 |
GTIN | 7616500050488 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).