Frey Schokoladen-Eili, UTZ
Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Palmöl, Kakaomasse, Kokosöl, Sonnenblumenöl, Kokosraspel, Mandeln, Magermilchpulver, Magersauermilchpulver, Butterreinfett, Molkenpulver, Erdbeeren gefriergetrocknet, Emulgator: Sojalecithin, natürliche Aromen, Säuerungsmittel: Milchsäure und Citronensäure, Erdbeerpulver, Maltodextrin, Haselnüsse, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, Fructose, Randensaftkonzentrat, Hühnereieiweisspulver (aus Freilandhaltung), Backtriebmittel: E 503. |
Allergen |
vorhanden | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse, Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
kann enthalten | Hartschalenobst (Nüsse) |
2 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | 21 g | %* | |
Energie | 2500 kJ ( 601 kcal ) | 513 kJ ( 123 kcal ) | 6% |
Fett | 42 g | 8.7 g | 12% |
davon gesättigte Fettsäuren | 26 g | 5.5 g | 28% |
Kohlenhydrate | 50 g | 10 g | 4% |
davon Zucker | 49 g | 10 g | 11% |
Ballaststoffe | 1.4 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 5 g | 1.1 g | 2% |
Salz | 0.16 g | 0.03 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 23 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz: |
Sachbezeichnung | Assortierte gefüllte Milchschokoladen |
Nettofüllmenge Wert | 480 g |
Artikelnummer | 101632200000 |
GTIN | 7616500661202 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).