Sortiment | Saisonsortiment |
Themen | Ostern, Klassiker |
Submarken | Freylini |
Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Haselnüsse, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Kokosöl, Butterreinfett, Röstkaffee gemahlen, Sonnenblumenöl, Mandeln, Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithin, Caramelzucker, natürliche Aromen. |
Allergen |
vorhanden | Milch, Haselnüsse, Mandeln, Sojabohnen |
kann enthalten | Nüsse, Eier |
2 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | 22 g | %* | |
Energie | 2432 kJ ( 584 kcal ) | 535 kJ ( 128 kcal ) | 6% |
Fett | 40 g | 8.8 g | 13% |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 4.4 g | 22% |
Kohlenhydrate | 48 g | 11 g | 4% |
davon Zucker | 46 g | 10 g | 11% |
Ballaststoffe | 3.7 g | 0.8 g | 0% |
Eiweiss | 6.2 g | 1.4 g | 3% |
Salz | 0.12 g | 0.03 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Assortierte gefüllte Milchschokoladen |
Artikelnummer | 101603100000 |
GTIN | 7616500661592, 7616500160316, 7616500006775 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).