Sortiment | Saisonsortiment |
Themen | Ostern, Milchschokolade |
Submarken | Giandor |
Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Mandeln gemahlen, Magermilchpulver, Kokosöl, Vollmilchpulver, Haselnüsse gemahlen, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin, natürliche Aromen. |
Allergen |
vorhanden | Milch, Haselnüsse, Mandeln, Sojabohnen |
kann enthalten | Nüsse, Eier |
2 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | 22 g | %* | |
Energie | 2424 kJ ( 582 kcal ) | 533 kJ ( 128 kcal ) | 6% |
Fett | 39 g | 8.6 g | 12% |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | 4.6 g | 23% |
Kohlenhydrate | 49 g | 11 g | 4% |
davon Zucker | 47 g | 10 g | 11% |
Ballaststoffe | 3.2 g | 0.7 g | 0% |
Eiweiss | 7 g | 1.5 g | 3% |
Salz | 0.13 g | 0.03 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Milchschokolade (45 %) mit Mandelcremefüllung (55 %) |
Artikelnummer | 101603000000 |
GTIN | 7616500160309, 7616500661585, 7616500396876 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).