Nährwerte
2 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | 29 g | %* | |
Energie | 2430 kJ ( 583 kcal ) | 700 kJ ( 169 kcal ) | 8% |
Fett | 40 g | 12 g | 17% |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | 6 g | 30% |
Kohlenhydrate | 46 g | 13 g | 5% |
davon Zucker | 42 g | 12 g | 13% |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.4 g | |
Eiweiss | 9 g | 2.5 g | 5% |
Salz | 0.25 g | 0.07 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, Mandeln gemahlen 15 %, Magermilchpulver, Vollmilchpulver, Getreide-Crispies 4.0 % (Reismehl, Maisgriess, Buchweizenmehl, Reisvollkornmehl, Zucker, Sonnenblumenöl, Kochsalz), Kokosöl, Emulgator: Sojalecithin, natürliche Aromen (mit Haselnuss). Kann Gluten, Eier und Spuren anderer Schalenfrüchte (Nüsse) enthalten |
Produktinformationen
Sortiment | Choco Snacks, Saisonsortiment |
Themen | Weihnachten, Weisse Schokolade |
Artikelnummer | 101787400000 |
GTIN | 7616500178748, 23507944, 7616500364394, 7616500009660 |
Herkunft | Hergestellt in der Schweiz |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.