Zutaten | Hartweizengriess, Eier (aus Bodenhaltung) 30 %, Weizenmehl, Sommertrüffel (Tuber aestivum) 2 %. |
Allergen |
vorhanden | Eier, Glutenhaltige Getreide |
enthalten | 1 Portion | ||
---|---|---|---|
100 g | 80 g | %* | |
Energie | 1582 kJ ( 374 kcal ) | 1266 kJ ( 299 kcal ) | 15% |
Fett | 4.2 g | 3.4 g | 5% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 1 g | 5% |
Kohlenhydrate | 67 g | 54 g | 21% |
davon Zucker | 1.5 g | 1.2 g | 1% |
Ballaststoffe | 2 g | 1.6 g | 0% |
Eiweiss | 16 g | 13 g | 26% |
Salz | 0.1 g | 0.08 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Elaboré en Italie |
Sachbezeichnung | Eierteigwaren mit 2 % Sommertrüffeln |
Obligatorische Zusatzangaben | - |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren. |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis: |
Artikelnummer | 104066900000 |
GTIN | 8032993003463, 8032993000301, 8032993000714, 8032993001667 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).