Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 9 |
Verpackungsart | Schachtel |
Hinweise für die Zubereitung | Verzehrfertig |
Einzeln verpackt | Ja |
Zutaten | Milchschokolade 32.1% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithin), Aroma), Getreide 22.0% (Hafer, Weizen, Reis), Zucker, Orangeat 9.2%, Sojakerne, Glukosesirup, Palmfett und Sonnenblumenöl, Invertzucker, Fruchtzucker, Traubenzucker, Magermilchpulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Orangensaft getrocknet 0.4%, Kochsalz, natürliches Aroma, färbender Rote-Bete-Saft getrocknet. |
Allergen |
vorhanden | Glutenhaltige Getreide, Milch, Milchzucker, Sojabohnen |
kann enthalten | Nüsse |
enthalten | 1 Riegel enthält | ||
---|---|---|---|
100 g | 32 g | %* | |
Energie | 1900 kJ ( 452 kcal ) | 610 kJ ( 145 kcal ) | 7% |
Fett | 19 g | 6 g | 9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 3 g | 15% |
Kohlenhydrate | 61 g | 20 g | 8% |
davon Zucker | 44 g | 14 g | 16% |
Ballaststoffe | 4 g | 1.5 g | 0% |
Eiweiss | 8 g | 2.5 g | 5% |
Salz | 0.4 g | 0.13 g | 2% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Getreidestängel mit Orangen und Milchschokoladeüberzug |
Obligatorische Zusatzangaben | - |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | - |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis Ende |
Artikelnummer | 104213600000 |
GTIN | 7613269185734, 7610121600480, 7610121932338 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).