Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 12 |
Verpackungsart | Schachtel |
Hinweise für die Zubereitung | Verzehrfertig |
Einzeln verpackt | Ja |
Vegetarismus | vegan |
Zutaten | Getreide 29 % (Hafer, Reis, Weizen), lösliche Nahrungsfasern (aus Mais), Sojakerne, Sultaninen 9 %, Maltodextrin, Äpfel getrocknet 8 %, Palmfett, Feuchthaltemittel: Sorbit und Glycerin, Glukose, Fruktose, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure und Ascorbinsäure, Kochsalz, Aroma, Emulgator: E 473, Sonnenblumenöl. |
Allergen |
vorhanden | Glutenhaltige Getreide, Sojabohnen |
kann enthalten | Nüsse |
enthalten | 1 Riegel | ||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %* | |
Energie | 1473 kJ ( 352 kcal ) | 295 kJ ( 70 kcal ) | 4% |
Fett | 9.7 g | 1.9 g | 3% |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 0.8 g | 4% |
Kohlenhydrate | 53 g | 11 g | 4% |
davon Zucker | 21 g | 4.2 g | 5% |
Ballaststoffe | 16 g | 3.2 g | 0% |
Eiweiss | 7.2 g | 1.4 g | 3% |
Salz | 0.5 g | 0.1 g | 2% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Elaboré en Suisse |
Sachbezeichnung | Getreideriegel mit Sultaninen und Äpfeln |
Obligatorische Zusatzangaben | - |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | - |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis Ende: [+ Angabe Losnummer] |
Artikelnummer | 104208200000 |
GTIN | 7613312162286 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).