Nährwerte
enthalten | 1 Portion | ||
---|---|---|---|
100 g | 45 g | %* | |
Energie | 1828 kJ ( 435 kcal ) | 823 kJ ( 196 kcal ) | 10% |
Fett | 13 g | 6 g | 9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.7 g | 4% |
Kohlenhydrate | 53 g | 24 g | 9% |
davon Zucker | 22 g | 10 g | 11% |
Ballaststoffe | 9 g | 4 g | |
Eiweiss | 22 g | 10 g | 20% |
Salz | 0.33 g | 0.15 g | 3% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Sojaflocken 17%, Haferflocken, Sojaschrot 11%, Dinkelflakes (Dinkel, Zucker, Kochsalz, Gerstenmalz), Rohzucker, Cornflakes (Mais, Kochsalz, Gerstenmalz), pflanzliche Proteine 7% (Ackerbohnen), Crispies (Mais, Reis, Rohrzucker, Vollkornmehl [Weizen, Roggen, Gerste], Gerstenmalz, fettarmes Kakaopulver, Kochsalz), Apfelschnitze, Bananenflocken 5% (Bananenpüree, Reismehl), Sonnenblumenöl, Bananen getrocknet 3%. Kann enthalten: Milch, Mandeln, Haselnüsse, Pecannüsse, Sesamsamen. |
Produktinformationen
Verkaufsgebinde | Beutel/Sack |
Ernährungsart | vegan |
Nährwertanspruch | Ballaststoffquelle |
Zubereitungsverfahren | Milch hinzugeben |
Zusatzangaben | Bitte trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Art von bearbeitetem Getreideprodukt | Soja |
Besondere Zutaten | Soja |
Mit Obst | Ja |
Zubereitung | Mit Früchten |
Vegetarismus | vegan |
Artikelnummer | 104211900000 |
GTIN | 7613312091951, 7613312091968 |
Herkunft | Elaboré en Suisse |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.