reduziert Zahnsteinbildung
Kauvergnügen und Zahnhygiene
Haustierart | Hund |
Lebensalter des Tieres | Adult |
Anzahl Fütterungen pro Tag | 1 |
Futtertyp | Snacks |
Verzehrbereit | Ja |
Futterart | Dental Stick |
Kategorie des Futters | Ergänzungsfutter |
Konsistenz des Futters | trocken |
Fütterungsempfehlung | Der individuelle Bedarf ist abhängig von Alter, Rasse und Aktivität. Bitte immer genügend frisches Wasser bereitstellen. |
Getreidefrei | Nein |
Hoher Fleischanteil | Nein |
Zutaten | Getreide (Reisgriess 25 %), Fleisch und tierische Nebenprodukte, pflanzliche Nebenprodukte (Glycerin 9 %), pflanzliche Eiweissextrakte, Mineralstoffe. |
Analytische Bestandteile | |||
---|---|---|---|
Vitamin A | 5000 ie | ||
Kupfer | 12 mg | ||
Analytische Bestandteile | |||
Feuchtigkeit | 19 % | ||
Rohasche | 7.5 % | ||
Rohfasern | 1.5 % | ||
Rohfett | 3 % | ||
Rohproteine | 17 % | ||
Tocopherylacetat (D-alpha-Tocopherylacetat) | 40 mg | ||
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 500 ie |
Herkunftsangabe | - |
Sachbezeichnung | Ergänzungsfuttermittel für ausgewachsene Hunde |
Obligatorische Zusatzangaben | Adresse Migros / Kontaktangaben für Endverbraucheranfragen (M-Infoline) / Produit en Allemagne par DE NW 1 26879 Fütterungsempfehlung: Einmal täglich einen Dental Chewstick als Snack und zur Zahnpflege. Der individuelle Bedarf ist abhängig von Alter, Rasse und Aktivität. Bitte immer genügend frisches Wasser bereitstellen. |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | Bei Raumtemperatur aufbewahren. |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis: [bei Datumsangabe] /...bis Ende: [bei Angabe Monat] + Angabe Losnummer |
Artikelnummer | 109012500000 |
GTIN | 7617027072748 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).