Zutaten | Leinöl °. ° Aus ausländischer biodynamischer Produktion (Demeter). |
1 Esslöffel | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3404 kJ ( 828 kcal ) | 518 kJ ( 126 kcal ) | 6% |
Fett | 92 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 1.4 g | 7% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 17 g | 2.6 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 61 g | 9.2 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Flasche ≈ 17 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in * Abgefüllt in Italien |
Sachbezeichnung | Bio Leinöl, kaltgepresst |
Zertifizierungsstellen für Bio und/oder Berg/Alp inkl. Zertifizierungsnummer | CCPB IT BIO-009 |
Nettofüllmenge Wert | 250 ml |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
Artikelnummer | 103388800000 |
GTIN | 7613312300725 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).