Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Cornflakes 9 % (Mais, Zucker, Kochsalz, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kakaomasse, Reiscrispies 3.5 % (Reis, Zucker, Kochsalz), Himbeeren 0.8 %, Erdbeeren 0.8 %, Heidelbeeren 0.8 %, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Aroma. Kakao: 33 % mindestens in der Schokolade |
Spurenhinweis | Kann Haselnüsse, Mandeln, Eier, Gluten und Spuren anderer Schalenfrüchte (Nüsse) enthalten |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 25 g | %* | |
Energie | 2218 kJ ( 531 kcal ) | 554 kJ ( 133 kcal ) | 7% |
Fett | 29 g | 7.3 g | 10% |
davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 4.3 g | 22% |
Kohlenhydrate | 61 g | 15 g | 6% |
davon Zucker | 50 g | 13 g | 14% |
Ballaststoffe | 2.4 g | 0.6 g | 0% |
Eiweiss | 5.2 g | 1.3 g | 3% |
Salz | 0.31 g | 0.08 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Milchschokolade mit Cornflakes, Reiscrispies und Beeren |
Artikelnummer | 101553600000 |
GTIN | 7616500668447 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).