Asian Food Sesamöl
Verpackungsart | Flasche |
Allergen |
vorhanden | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
1 Esslöffel | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3404 kJ ( 828 kcal ) | 518 kJ ( 126 kcal ) | 6% |
Fett | 92 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 2 g | 10% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 34 g | 5.1 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 40 g | 6 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Flasche ≈ 13 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in China |
Sachbezeichnung | $Sesam$öl |
Nettofüllmenge Wert | 190 ml |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Trocken und bei Raumtemperatur aufbewahren. |
Artikelnummer | 158523600000 |
GTIN | 7617027734820, 7613312303085, 7613312334478, 7613312334485 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).