Zutaten | Zucker (Italien), Glukosesirup, Kräuter 2 %, Aromen. |
Allergen |
kann enthalten | Sesamsamen |
enthalten | 1 Bonbon | ||
---|---|---|---|
100 g | 3 g | %* | |
Energie | 1598 kJ ( 376 kcal ) | 48 kJ ( 11 kcal ) | 1% |
Fett | 0 g | 0 g | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 94 g | 2.8 g | 1% |
davon Zucker | 73 g | 2.2 g | 2% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0.01 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Elaboré en Italie Emballé en Suisse |
Sachbezeichnung | Kräuterbonbons, aromatisiert |
Obligatorische Zusatzangaben | - |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | Bei Raumtemperatur und trocken aufbewahren. |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis Ende: [+ Angabe Losnummer] |
Artikelnummer | 101085600000 |
GTIN | 7640169860126, 7640169860034, 7640125662016, 7640125662023 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).