Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Pektin, natürliche Aromen, färbende Pflanzenextrakte (Karotten, schwarze Karotten, Färberdistel, Kirschen, Hibiskus, Zitrone, Kürbis). |
enthalten | 1 Portion | ||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %* | |
Energie | 1457 kJ ( 343 kcal ) | 291 kJ ( 69 kcal ) | 3% |
Fett | 0 g | 0 g | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 85 g | 17 g | 7% |
davon Zucker | 73 g | 15 g | 17% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0.7 g | 0.5 g | 0% |
Salz | 0.16 g | 0.03 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Elaboré en Italie |
Sachbezeichnung | Kaubonbons mit Fruchtaromen |
Obligatorische Zusatzangaben | - |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | Bei Raumtemperatur aufbewahren. |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis: |
Artikelnummer | 101086400000 |
GTIN | 8006150001128, 8006150100029, 8006150101224 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).