Nährwerte
zubereitet | 1 Teller | ||
---|---|---|---|
100 ml | 250 ml | %* | |
Energie | 162 kJ ( 38 kcal ) | 405 kJ ( 96 kcal ) | 5% |
Fett | < 0.5 g | 0.8 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 7 g | 18 g | 7% |
davon Zucker | 2 g | 5 g | 6% |
Ballaststoffe | 0.8 g | 2 g | |
Eiweiss | 1.5 g | 4 g | 8% |
Salz | 0.9 g | 2.3 g | 38% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Gemüse getrocknet 26% (Tomaten 76%, Zwiebeln 16%, Knoblauch 8%), rote Linsen 24%, Weizenmehl, Kartoffelstärke, jodiertes Kochsalz, Curry 6% (Koriander, Kurkuma, Kreuzkümmel, Paprika, Kümmel, Fenchelsamen, Cayennepfeffer, Ingwer, Bockshornkleesamen, schwarzer Pfeffer, Dill, Liebstöckel), modifizierte Maisstärke, Zucker, Hefeextrakt, Maltodextrin, Rapsöl, Petersilie getrocknet, Aromen. |
Produktinformationen
Produktionsanspruch | Frei von Konservierungsstoffen laut Gesetz, Frei von geschmacksverstärkenden Zusatzstoffen laut Gesetz |
Ernährungsart | vegan |
Verkaufsgebinde | Beutel/Sack |
Zubereitungsverfahren | Kochen |
Muss erwärmt werden | Ja |
Anzahl Portionen | 4 |
Koch-/Erwärmungsverfahren | Kochen |
Zubereitungszeit | 4 |
Serviertemperatur | heiss/warm |
Unterscheidende Bestandteile | Curry |
Form/Beschaffenheit | Stücke |
Art der Suppeneinlage | Linsen |
Gewürzt | Ja |
Vegetarismus | vegan |
Artikelnummer | 106520200000 |
GTIN | 7613312118221, 7613312118238 |
Herkunft | Elaboré en Suisse |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.