Nährwerte
1 Teller | |||
---|---|---|---|
100 ml | 250 ml | %* | |
Energie | 80 kJ ( 19 kcal ) | 200 kJ ( 48 kcal ) | 2% |
Fett | < 0.5 g | 0.5 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3.5 g | 9 g | 3% |
davon Zucker | < 0.5 g | 1 g | 1% |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.7 g | |
Eiweiss | 0.7 g | 1.5 g | 3% |
Salz | 0.75 g | 1.9 g | 32% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Teigwaren aus Hartweizengriess 50%, Gemüse getrocknet 13% (Karotten, Zwiebeln, Gartenerbsen, Lauch, Blumenkohl, Sellerie, Tomaten, Wirsing), Maltodextrin, Kochsalz jodiert, Würze (Soja), Kartoffelstärke, Zucker, Hefeextrakt, Rapsöl, Gewürze, Aromen, Säuerungsmittel : Citronensäure. |
Produktinformationen
Verkaufsgebinde | Beutel/Sack |
Produktionsanspruch | Frei von Konservierungsstoffen laut Gesetz |
Zubereitungsverfahren | Kochen |
Koch-/Erwärmungsverfahren | Kochen |
Muss erwärmt werden | Ja |
Anzahl Portionen | 4 |
Zubereitungszeit | 4 |
Art der Suppeneinlage | Teigwaren |
Form/Beschaffenheit | Stücke |
Gewürzt | Ja |
Serviertemperatur | heiss/warm |
Vegetarismus | vegan |
Artikelnummer | 106060000000 |
GTIN | 7613269297376, 7610121300229, 7610121931829, 7613312094457, 7613269297383 |
Herkunft | Hergestellt in der Schweiz |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.