Nährwerte
enthalten | 1 Portion enthalten | ||
---|---|---|---|
100 ml | 250 ml | %* | |
Energie | 110 kJ ( 25 kcal ) | 260 kJ ( 62 kcal ) | 3% |
Fett | 0.5 g | 0.9 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Kohlenhydrate | 4 g | 10 g | 4% |
davon Zucker | 0.7 g | 1.5 g | 2% |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | |
Eiweiss | 1 g | 3 g | 6% |
Salz | 0.89 g | 2.2 g | 37% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Eierfideli 61 %, (Hartweizengriess, Eier aus Bodenhaltung, Kochsalz jodiert), Kochsalz jodiert, Fleischkügeli 9.5% (Rindfleisch aus EU-Raum, Kartoffeln getrocknet, Hafer, Hühnereiweisspulver aus Freilandhaltung, Kochsalz, Gewürze), Zucker, Gemüse getrocknet 3.7% (Lauch, Karotten), Hefeextrakt, Kartoffelstärke, Würze (Soja), Aromen, Maltodextrin, Rapsöl, Petersilie getrocknet 0.3 %, Gewürze, Sellerie-Extrakt, Selleriesamen. |
Produktinformationen
Verkaufsgebinde | Beutel/Sack |
Produktionsanspruch | Frei von Konservierungsstoffen laut Gesetz |
Zubereitungsverfahren | Kochen |
Koch-/Erwärmungsverfahren | Kochen |
Muss erwärmt werden | Ja |
Anzahl Portionen | 4 |
Zubereitungszeit | 4 |
Art der Suppeneinlage | Fleischkugeln |
Form/Beschaffenheit | Stücke |
Gewürzt | Ja |
Serviertemperatur | heiss/warm |
Unterscheidende Bestandteile | Eiernudeln |
Artikelnummer | 106054000000 |
GTIN | 7613269297314, 7610121300175, 7610121300687, 7617015029129, 7610121930167, 7613269297321, 7613312168936, 7613312066140 |
Herkunft | Hergestellt in der Schweiz |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.