Nährwerte
8 Stück (≈ 38 g) | |||
---|---|---|---|
100 g | %* | ||
Energie | 1818 kJ ( 432 kcal ) | 691 kJ ( 164 kcal ) | 8% |
Fett | 12 g | 4.5 g | 6% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.6 g | 3% |
Kohlenhydrate | 66 g | 25 g | 10% |
davon Zucker | 10 g | 4 g | 4% |
Ballaststoffe | 6 g | 2.5 g | |
Eiweiss | 12 g | 4.5 g | 9% |
Salz | 1.4 g | 0.53 g | 9% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.4 mg | 0.2 mg | 15% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.6 mg | 0.2 mg | 15% |
Niacin | 6.4 mg | 2.4 mg | 15% |
Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.2 mg | 15% |
Folsäure | 80 ug | 30 ug | 15% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Dinkelmehl 50%, Vollkorndinkelflocken 25%, Sonnenblumenöl, Reis 8%, Zucker, Vollmilchpulver 2.5%, Weizenfaser, Kochsalz, Gerstenmalzextrakt, Hefe, Weizenkeime, Zimt, Backtriebmittel: E 500, Vitamine (B1, B2, Niacin, B6, Folsäure). Kann Sesam enthalten. |
Produktinformationen
Anzahl entnehmbarer Einzelportionen | 6.0 |
Verkaufsgebinde | Folienverpackung |
Nährwertanspruch | Reich an Folsäure |
Zubereitungsverfahren | Verzehrfertig |
Zusatzangaben | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Besondere Zutaten | Reis |
Art von Keks/Gebäck | Dinkelgebäck |
Getreideart | Dinkel |
Herzhaft/süss | süss |
Artikelnummer | 110180500000 |
GTIN | 7613312074312, 7613312074329 |
Herkunft | Hergestellt in der Schweiz |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.