Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 6 |
Verpackungsart | Folienverpackung |
Hinweise für die Zubereitung | Verzehrfertig |
Art von Keks/Gebäck | Dinkelgebäck |
Vegetarismus | vegan |
Allergenauslobungen | Laktosefrei |
Zutaten | Dinkelmehl 57%, Dinkelflocken 29%, Sonnenblumenöl, Chiasamen (Salvia hispanica) 4%, Randenpulver 4%, Kochsalz, Gerstenmalzextrakt, Weizenfasern, Hefe, Weizenkeime, Backtriebmittel: E 500, Vitamin: Folsäure. |
Allergen |
vorhanden | Glutenhaltige Getreide |
kann enthalten | Milch, Sesamsamen |
8 Stück (≈ 38 g) | |||
---|---|---|---|
100 g | %* | ||
Energie | 1837 kJ ( 437 kcal ) | 698 kJ ( 166 kcal ) | 8% |
Fett | 13 g | 5 g | 7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.6 g | 3% |
Kohlenhydrate | 63 g | 24 g | 9% |
davon Zucker | 1 g | 0.5 g | < 0.5% |
Ballaststoffe | 8 g | 3 g | 0% |
Eiweiss | 13 g | 5 g | 10% |
Salz | 1.7 g | 0.65 g | 11% |
Folsäure | 80 ug | 30 ug | 15% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Dinkelgebäck mit Chiasamen und Randen |
Auslobung | Dinkelgebäck 6 Blévita 8 Stück/pièces/pezzi 38g |
Auslobung | Reich an Ballaststoffen Laktosefrei Vegan Proteinquelle |
Haltbarkeitshinweis | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Artikelnummer | 110180400000 |
GTIN | 7613312074299 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).