Verpackungsart | Glas |
Art der Marmelade/Konfitüre | Dicksaft |
Zutaten | Birnendicksaft 100%. |
enthalten | 2 Teelöffel | ||
---|---|---|---|
100 g | 10 g | %* | |
Energie | 1377 kJ ( 324 kcal ) | 138 kJ ( 32 kcal ) | 2% |
Fett | 0 g | 0 g | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 81 g | 8 g | 3% |
davon Zucker | 81 g | 8 g | 9% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0.25 g | 0.03 g | 1% |
Natrium | 0.1 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Schweizer Produkt. |
Sachbezeichnung | Birnendicksaft |
Nährwerte | Glas |
Artikelnummer | 151079300000 |
GTIN | 7613312073704 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).