Bio Sultantinen getrocknet
Produktionsverfahren | Bio-Produktion |
Verpackungsart | Wiederverschliessbarer ZIP-Beutel |
Form/Beschaffenheit | vollständig |
Wiederverschliessbar | Ja |
Geschmack von Obst/Früchten | Sultaninen |
Zutaten | Sultaninen*, Sonnenblumenöl*. DE: *aus ausländischer Bio-Produktion. |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | ≈ 40 g | %* | |
Energie | 1397 kJ ( 329 kcal ) | 558 kJ ( 132 kcal ) | 7% |
Fett | 0.8 g | 0.3 g | < 0.5% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
Kohlenhydrate | 75 g | 30 g | 12% |
davon Zucker | 65 g | 26 g | 29% |
Ballaststoffe | 4.5 g | 1.8 g | 0% |
Eiweiss | 3.3 g | 1.3 g | 3% |
Salz | 0.07 g | 0.03 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 10 Portionen
Herkunftsangabe | DE: Abgepackt in der Schweiz durch Delica AG. |
Sachbezeichnung | Sultaninen |
Nettofüllmenge Wert | 400 g |
Artikelnummer | 105260100000 |
GTIN | 7610200254245, 7617014000167, 7617014145196 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).