Zutaten | Emmer-Vollkornmehl *. * Aus ausländischer Bio-Produktion. |
Allergen |
vorhanden | Glutenhaltige Getreide |
kann enthalten | Eier |
enthalten | 1 Portion | ||
---|---|---|---|
100 g | 80 g | %* | |
Energie | 1459 kJ ( 344 kcal ) | 1167 kJ ( 276 kcal ) | 14% |
Fett | 2 g | 1.6 g | 2% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.5 g | 3% |
Kohlenhydrate | 66 g | 53 g | 20% |
davon Zucker | 3.7 g | 3 g | 3% |
Ballaststoffe | 5.2 g | 4.2 g | 0% |
Eiweiss | 13 g | 10 g | 20% |
Salz | 0.01 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Produit italien |
Sachbezeichnung | Bio Emmer-Vollkornteigwaren |
Obligatorische Zusatzangaben | Bio-Zertifizierung: IT-Bio-009, CCPB srl |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren. |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis: |
Artikelnummer | 104155000000 |
GTIN | 8033413343015, 8028896600717, 8033413343138 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).