Bio Seidentofu mit CH-Soja
Vegetarismus | vegan |
Zutaten | Wasser, Sojabohnen **, Nigari. ** Aus Schweizer Bio-Produktion. |
Allergen |
vorhanden | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
1/2 Packung | |||
---|---|---|---|
100 g | 125 g | %* | |
Energie | 235 kJ ( 56 kcal ) | 294 kJ ( 70 kcal ) | 4% |
Fett | 2.5 g | 3.1 g | 4% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 0.5 g | 3% |
Kohlenhydrate | 2.2 g | 2.8 g | 1% |
davon Zucker | 0.7 g | 0.9 g | 1% |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 6 g | 7.5 g | 15% |
Salz | 0.02 g | 0.03 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 2 Portionen
Herkunftsangabe | Schweizer Produkt |
Sachbezeichnung | Bio Tofu, zum Kalt- oder Erhitztessen. |
Zertifizierungsstellen für Bio und/oder Berg/Alp inkl. Zertifizierungsnummer | CH-BIO-006, bio.inspecta AG |
Nettofüllmenge Wert | 250 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Gekühlt aufbewahren bei max. +5 °C. |
Produktionshinweis | Pasteurisiert |
Artikelnummer | 130903600000 |
GTIN | 7613269389095 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).