Produktionsverfahren | Bio-Produktion |
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Form/Beschaffenheit von Nüssen/Samen | Gemahlen |
Zutaten | Mandeln*. DE: *aus ausländischer Bio-Produktion. |
Allergen |
vorhanden | Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
kann enthalten | Hartschalenobst (Nüsse) |
1/2 Beutel | |||
---|---|---|---|
100 g | 100 g | %* | |
Energie | 2428 kJ ( 587 kcal ) | 2428 kJ ( 587 kcal ) | 29% |
Fett | 49 g | 49 g | 70% |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 3.7 g | 19% |
Kohlenhydrate | 9.5 g | 9.5 g | 4% |
davon Zucker | 3.9 g | 3.9 g | 4% |
Ballaststoffe | 12 g | 12 g | 0% |
Eiweiss | 21 g | 21 g | 42% |
Salz | 0.01 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 2 Portionen
Herkunftsangabe | DE: Hergestellt in der Schweiz durch Delica AG. |
Sachbezeichnung | Mandeln, gemahlen |
Nettofüllmenge Wert | 200 g |
Artikelnummer | 105331300000 |
GTIN | 7610200319241, 7617014001577 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).