Produktionsverfahren | Bio-Produktion |
Verpackungsart | Flasche |
Kaltgepresst | Ja |
Zutaten | Leinöl *. * Aus ausländischer Bio-Produktion. |
1 Esslöffel | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3404 kJ ( 828 kcal ) | 518 kJ ( 126 kcal ) | 6% |
Fett | 92 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 1.4 g | 7% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 21 g | 3.2 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 57 g | 8.6 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 Esslöffel | |||
100 ml | 15 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 44 g | 6.6 g |
1 Flasche ≈ 17 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in Rumänien Abgefüllt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Bio Leinöl, kaltgepresst |
Zertifizierungsstellen für Bio und/oder Berg/Alp inkl. Zertifizierungsnummer | CH-Bio-006, bio.inspecta AG |
Nettofüllmenge Wert | 250 ml |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. |
Artikelnummer | 103334800000 |
GTIN | 7613269354703, 7613269354710 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).