Alle ungekühlten Bio-Biotta Getränke, 50 cl
Nährwerte
enthalten | 1 Glas | ||
---|---|---|---|
100 ml | 200 ml | %* | |
Energie | 171 kJ ( 40 kcal ) | 341 kJ ( 80 kcal ) | 4% |
Fett | < 0.5 g | < 0.5 g | < 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0.5 g | < 1% |
Kohlenhydrate | 9 g | 18 g | 7% |
davon Zucker | 9 g | 18 g | 20% |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | |
Eiweiss | 0.5 g | 1 g | 2% |
Salz | 0.14 g | 0.28 g | 5% |
ß-Carotin | 2.9 mg | 5.8 mg | 121% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Karottensaft 90%**, Orangensaft * 9%, Agavendicksaft *, Zitronensaft *, Zitronensaftkonzentrat *. * Aus ausländischer Bio-Produktion. ** Aus Schweizer Bio-Produktion. |
Produktinformationen
Vegetarismus | vegan |
Artikelnummer | 122251500000 |
GTIN | 7618500970049, 22038340, 7618500940042, 7617015038787, 7618500540044 |
Herkunft | Elaboré en Suisse |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.