Italienisches Olivenöl Extra Vergine
Produktionsverfahren | Bio-Produktion |
Verpackungsart | Flasche |
Extra Vergine | Ja |
Zum Braten geeignet | Ja |
Zum Frittieren geeignet | Ja |
Verwendungstemperatur | 100-180 |
Kaltgepresst | Ja |
Zutaten | Natives Olivenöl extra * (Italien). * Aus ausländischer Bio-Produktion. |
1 Esslöffel | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3400 kJ ( 828 kcal ) | 511 kJ ( 124 kcal ) | 6% |
Fett | 92 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 2 g | 10% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 63 g | 9 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10 g | 1.5 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
Vitamin E | 18 mg | 2.7 mg | 23% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Flasche ≈ 33 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in Italien |
Sachbezeichnung | Natives Bio Olivenöl extra |
Zertifizierungsstellen für Bio und/oder Berg/Alp inkl. Zertifizierungsnummer | BVH-33042 |
Nettofüllmenge Wert | 500 ml |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. |
Weitere Zusatzangaben | erste Güteklasse - direkt aus Oliven ausschliesslich mit mechanischen Verfahren gewonnen |
Artikelnummer | 103334400000 |
GTIN | 7617027020237, 7617027020244, 7613312245149, 7611690033440 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).