Alle Bio-Öle und -Essige
Nährwerte
enthalten | 1 Esslöffel | ||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3404 kJ ( 828 kcal ) | 511 kJ ( 124 kcal ) | 6% |
Fett | 92 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 1.4 g | 7% |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g | 1.8 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 66 g | 9.9 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiss | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
enthalten | 1 Esslöffel | ||
100 ml | 15 ml | ||
Omega 3 Fettsäuren | 16 g | 2.4 g |
Zutaten
Hanföl *. * Aus ausländischer Bio-Produktion. |
Artikelnummer | 103361400000 |
GTIN | 7613312173701, 7613312173718 |
Herkunft | Elaboré en Autriche Embouteillé en Suisse |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.