Alle Bio-Öle und -Essige
Nährwerte
1 Esslöffel (Einzahl) | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energiewert in kJ (Deklaration) | 3370 kJ ( 819 kcal ) | 505 kJ ( 123 kcal ) | |
Eiweiss | 0 g | 0 g | |
Fett davon einfach ungesättigte Fettsäuren (Deklaration) | 65 g | 9.8 g | |
Ballaststoffe (Deklaration) | 0 g | 0 g | |
Fett (Deklaration) | 91 g | 14 g | 20% |
Fett davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Deklaration) | 5 g | 0.8 g | |
Kohlenhydrate (Deklaration) | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate davon Zucker (Deklaration) | 0 g | 0 g | |
Vitamin E | 24 mg | 3.6 mg | 30% |
Salz (Deklaration) | 0 g | 0 g | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren (Deklaration) | 12 g | 1.8 g | 9% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Natives Olivenöl extra * (Griechenland). * Aus ausländischer Bio-Produktion. |
Artikelnummer | 103334300000 |
GTIN | 7610200323712, 7617015025596 |
Herkunft | Griechenland |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.