Dinkelpops, geröstet und gezuckert
Produktionsverfahren | Bio-Produktion |
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Geröstet | Ja |
Zutaten | Dinkel * 61 %, Rohrohrzucker *, Glucosesirup (Weizen) */**, Honig *. * Aus ausländischer Bio-Produktion ** Aus Schweizer Bio-Produktion |
Allergen |
vorhanden | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 30 g | %* | |
Energie | 1581 kJ ( 374 kcal ) | 485 kJ ( 115 kcal ) | 6% |
Fett | 3.5 g | 1.1 g | 2% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.2 g | 1% |
Kohlenhydrate | 75 g | 23 g | 9% |
davon Zucker | 35 g | 11 g | 12% |
Ballaststoffe | 5 g | 1.5 g | 0% |
Eiweiss | 8 g | 2.4 g | 5% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 9 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Knusprig gepuffter Dinkel, geröstet und gezuckert, bio |
Zertifizierungsstellen für Bio und/oder Berg/Alp inkl. Zertifizierungsnummer | CH-BIO-004 |
Nettofüllmenge Wert | 275 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
Artikelnummer | 104204500000 |
GTIN | 7617027867627 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).