Bratbutter, pasteurisiert
Produktionsverfahren | Bio-Produktion |
Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 30 |
Verpackungsart | Plastikdose |
Für Diabetiker geeignet | Ja |
Hinweise für die Zubereitung | Dosierung mit dem Teelöffel, Zum Braten, Dünsten und Garen |
Zum Braten geeignet | Ja |
Zum Frittieren geeignet | Nein |
Zum Backen geeignet | Ja |
Verwendungstemperatur | Kochen: 100 °C / Braten: 180 °C |
Art von tierischem Fett | Butter |
Raucht nicht | Ja |
Kein Eigengeschmack | Nein |
Allergenauslobungen | Laktosefrei |
Zutaten | Eingesottene Bio-Butter |
Allergen |
vorhanden | Milch, Milchzucker |
enthalten | 2 Teelöffel enthalten | ||
---|---|---|---|
100 g | 10 g | %* | |
Energie | 3696 kJ ( 899 kcal ) | 370 kJ ( 90 kcal ) | 5% |
Fett | 100 g | 10 g | 14% |
davon gesättigte Fettsäuren | 60 g | 6 g | 30% |
Kohlenhydrate | 0.1 g | 0.1 g | < 0.5% |
davon Zucker | 0.1 g | 0.1 g | < 0.5% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0.1 g | 0.1 g | < 0.5% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Bratbutter |
Obligatorische Zusatzangaben | - |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | Vor Licht geschützt bei Zimmertemperatur aufbewahren. |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis |
Artikelnummer | 103045300000 |
GTIN | 7613312021422 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).