Zutaten | UrDinkelmehl, Wasser. |
Allergen |
vorhanden | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 125 g | %* | |
Energie | 1314 kJ ( 310 kcal ) | 1651 kJ ( 389 kcal ) | 19% |
Fett | 1.5 g | 1.9 g | 3% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | < 0.5% |
Kohlenhydrate | 59 g | 74 g | 28% |
davon Zucker | 0.7 g | 0.9 g | 1% |
Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
Eiweiss | 15 g | 19 g | 38% |
Salz | 0.01 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 12 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Teigwaren aus UrDinkel |
Zertifizierungsstellen für Bio und/oder Berg/Alp inkl. Zertifizierungsnummer | ProCert CH-BIO-038 |
Nettofüllmenge Wert | 1500 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
Artikelnummer | 104023400000 |
GTIN | 7612360799666 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).