Pflanzenölzubereitung, reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Omega-6 und Omega-3). Balance: Alpha-Linolensäure (ALA), die wichtigste Omega-3-Fettsäure, trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 2 g ALA, enthalten in 20 ml, ein.
Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 33 |
Verpackungsart | Tube |
Für Diabetiker geeignet | Ja |
Hinweise für die Zubereitung | Dosierung mit dem Esslöffel, Zum Braten, Dämpfen, Kochen und Backen |
Zum Braten geeignet | Ja |
Zum Frittieren geeignet | Nein |
Zum Backen geeignet | Ja |
Verwendungstemperatur | Kochen: 100 °C / Braten: 180 °C |
Raucht nicht | Ja |
Kein Eigengeschmack | Nein |
Vegetarismus | vegan |
Zutaten | Sonnenblumenöl, Leinöl, Rapsöl, Palmöl, Wasser, Emulgatoren: E471 und Sonnenblumenlecithin, Salz 0.5%, Antioxidans: Rosmarinextrakt, Vitamin E, Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin. |
Allergen |
vorhanden | Sojabohnen |
enthalten | 1 Esslöffel enthalten | ||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3370 kJ ( 819 kcal ) | 505 kJ ( 123 kcal ) | 6% |
Fett | 91 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 1.5 g | 8% |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g | 4 g | 0% |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 51 g | 8 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0.5 g | 0.08 g | 1% |
Vitamin E | 36 mg | 5.4 mg | 45% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
enthalten | 1 Esslöffel enthalten | ||
100 ml | 15 ml | ||
Omega 3 Fettsäuren | 10 g | 1.5 g | |
Omega 6 Fettsäuren | 41 g | 6 g |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Pflanzenölzubereitung |
Obligatorische Zusatzangaben | - reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Omega-6 und Omega-3) - Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für unsere Gesundheit. |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis |
Artikelnummer | 103010000000 |
GTIN | 7617300700337, 7617015025466, 7613269192060, 7613269192077 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).