Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 1 |
Verpackungsart | Schachtel |
Hinweise für die Zubereitung | Backen |
Zutaten | 1 Beutel Backmischung (Zucker, Weizenmehl, Kakaomasse, Kakao fettarm, Gerstenmalz), 1 Beutel Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin). |
Allergen |
vorhanden | Glutenhaltige Getreide, Milch, Sojabohnen |
kann enthalten | Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Pecannüsse |
zubereitet nach Rezept | 1 Stück | ||
---|---|---|---|
100 g | 54 g | %* | |
Energie | 1486 kJ ( 353 kcal ) | 802 kJ ( 191 kcal ) | 10% |
Fett | 11 g | 5.9 g | 8% |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 3.2 g | 16% |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 2 g | 0% |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.324 g | 0% |
Kohlenhydrate | 54 g | 29 g | 11% |
davon Zucker | 38 g | 21 g | 23% |
Stärke | 20.308 g | 10.967 g | 0% |
Ballaststoffe | 2.5 g | 1.4 g | 0% |
Eiweiss | 8.3 g | 4.5 g | 9% |
Salz | 0.03 g | 0.02 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
zubereitet nach Rezept | 1 Stück | ||
100 g | 54 g | ||
Trans Fettsäuren | 0.5 g | 0.5 g |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Backmischung für Feinbackware |
Auslobung | mit 6 Backformen |
Produkteinformation (Phrasen) (2) | Serviervorschlag |
Haltbarkeitshinweis | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Artikelnummer | 102522600000 |
GTIN | 7617400020779 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).