Leinsamen
Pflaume&Dattel
Nährwerte
100 g | |||
---|---|---|---|
Energie | 1726 kJ ( 417 kcal ) | ||
Fett | 22.6 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | ||
Kohlenhydrate | 12.4 g | ||
davon Zucker | 9.6 g | ||
Eiweiss | 22.8 g | ||
Salz | 0.12 g |
Zutaten
Goldleinsamen* 46%, Leinsamen braun* geschrotet 25%, WEIZENKLEIE* 12%,Pflaumenstücke* getrocknet 9%, Dattelstücke* getrocknet 8%, Reismehl**aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Soja, Mandel, Nüssen und Sesam enthalten. Kann Spuren von Soja, Mandel, Nüssen und Sesam enthalten. |
Produktinformationen
Verkaufsgebinde | Beutel/Sack |
Produktionsanspruch | Bio-Produktion |
Zusatzangaben | Bitte trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Art von bearbeitetem Getreideprodukt | Leinsamen |
Besondere Zutaten | Datteln |
Vegetarismus | vegan |
Artikelnummer | 104228600000 |
GTIN | 4104420142008, 7613312095775, 4104420142015 |
Herkunft | China |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.