Nährwerte
100 ml | |||
---|---|---|---|
Energie | 3441 kJ ( 837 kcal ) | ||
Fett | 93 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | ||
einfach ungesättigte Fettsäuren | 20 g | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 63 g | ||
Kohlenhydrate | 0.5 g | ||
davon Zucker | 0.5 g | ||
Ballaststoffe | 0.5 g | ||
Eiweiss | 0.5 g | ||
Salz | 0.01 g |
Artikelnummer | 103335700000 |
GTIN | 4104420170698, 7613269434061, 4104420025929, 7613269434078, 4104420170704, 4104420025936 |
Herkunft | Kasachstan |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.