Instantbrei aus Vollkorn; milchfrei, ohne Zuckerzusatz (Zutaten enthalten von Natur aus Zucker)
Nährwerte
100 g | |||
---|---|---|---|
Energie | 1688 kJ ( 400 kcal ) | ||
Fett | 6.3 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | ||
Kohlenhydrate | 68.8 g | ||
davon Zucker | 1 g | ||
Ballaststoffe | 8.3 g | ||
Eiweiss | 12.9 g | ||
Salz | 0.01 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1.29 mg |
Zutaten
HAFERVOLLKORNMEHL*, Thiamin (Vitamin B1)^1 *aus biodynamischem Landbau ^1laut Gesetz . |
Produktinformationen
Inhalt (Gewicht) | 250.0 g |
Alter | Ab 4 Monaten |
Kategorie / Thema | Brei |
Artikelnummer | 521007500000 |
GTIN | 4104420081482, 7613269677468, 4104420081499 |
Herkunft | Deutschland |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.