Nährwerte
100 ml | |||
---|---|---|---|
Energie | 449 kJ ( 105 kcal ) | ||
Fett | 0.5 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | ||
Kohlenhydrate | 21 g | ||
davon Zucker | 20 g | ||
Ballaststoffe | 0.5 g | ||
Eiweiss | 0.7 g | ||
Salz | 0.05 g |
Zutaten
Rotweinessig* 69%, Traubenmost* konzentriert 31% *aus biologischer Landwirtschaft . Enthält Sulfite Enthält Sulfite |
Produktinformationen
Vegetarismus | vegan |
Artikelnummer | 103525400000 |
GTIN | 4104420030923, 7613269434085, 7613269434092, 4104420183360, 4104420030930 |
Herkunft | Italien |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.